Alpina BMW B10 4.6 L 347 hp (1998–2002)
Alpina BMW B10 — Station wagon
Engine
| Displacement | 4.6 L (4619 cc) |
| Power | 347 hp @ 5700 об/мин |
| Torque | 480 Nm @ 3700 об/мин |
| Fuel type | gasoline |
| Система впрыска | multipoint injection |
| Турбонаддув | — |
| Cylinders | 8 |
| Расположение цилиндров | V |
| Диаметр цилиндра | 93.00 mm |
| Ход поршня | 85.00 mm |
| Valves per cylinder | 4 |
| ГРМ | DOHC |
| Расположение двигателя | Front, Longitudinal |
| Охлаждение | liquid |
| Compression ratio | 10.50 |
Transmission
| Transmission | Automatic |
| Gears | 5 |
| Drive | Rear drive |
Chassis & Suspension
| Front suspension | Поперечный рычаг |
| Rear suspension | Винтовая пружина |
| Front brakes | Ventilated disc brakes |
| Rear brakes | Ventilated disc brakes |
| Tyres | 235/40 - 265/35 ZR 18 |
Fuel Consumption
| City | 19.40 L/100km |
| Combined | 13.30 L/100km |
| Highway | 9.80 L/100km |
| Fuel tank | 410 L |