RU | UK | EN

Audi A4 2.4 L 170 hp (2001–2004)

Audi A4 — Sedan

Audi A4 2.4 L 170 hp (2001–2004)
Audi A4 2.4 L 170 hp (2001–2004)
Audi A4 2.4 L 170 hp (2001–2004)
Audi A4 2.4 L 170 hp (2001–2004)
Audi A4 2.4 L 170 hp (2001–2004)
Audi A4 2.4 L 170 hp (2001–2004)
Audi A4 2.4 L 170 hp (2001–2004)
Audi A4 2.4 L 170 hp (2001–2004)
Audi A4 2.4 L 170 hp (2001–2004)
Audi A4 2.4 L 170 hp (2001–2004)
Audi A4 2.4 L 170 hp (2001–2004)
Audi A4 2.4 L 170 hp (2001–2004)
Audi A4 2.4 L 170 hp (2001–2004)
Audi A4 2.4 L 170 hp (2001–2004)
Audi A4 2.4 L 170 hp (2001–2004)
Audi A4 2.4 L 170 hp (2001–2004)
Audi A4 2.4 L 170 hp (2001–2004)
Audi A4 2.4 L 170 hp (2001–2004)
Audi A4 2.4 L 170 hp (2001–2004)
Audi A4 2.4 L 170 hp (2001–2004)
Audi A4 2.4 L 170 hp (2001–2004)
Audi A4 2.4 L 170 hp (2001–2004)
Audi A4 2.4 L 170 hp (2001–2004)
Audi A4 2.4 L 170 hp (2001–2004)
Engine
Displacement2.4 L (2393 cc)
Power170 hp @ 6000 об/мин
Torque230 Nm @ 3200 об/мин
Fuel typegasoline
Система впрыскаmultipoint injection
Турбонаддув
Cylinders6
Расположение цилиндровV
Диаметр цилиндра81.00 mm
Ход поршня77.40 mm
Valves per cylinder5
ГРМDOHC
Расположение двигателяFront, Longitudinal
Охлаждениеliquid
Compression ratio10.50
CO₂ emissions223 g/km
Transmission
TransmissionAutomatic
Gears1
DriveFront-wheel drive
Chassis & Suspension
Front suspensionНезависимая многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости
Rear suspensionНезависимая многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости
Front brakesVentilated disc brakes
Rear brakesDisc brakes
Tyres205/55WR16
Ground clearance130 mm
Fuel Consumption
City13.50 L/100km
Combined9.30 L/100km
Highway6.90 L/100km
Fuel tank70 L