Audi A4 2.0 L 143 hp (2011–present)
Audi A4 — Station wagon
Engine
| Displacement | 2.0 L (1968 cc) |
| Power | 143 hp @ 4200 об/мин |
| Torque | 320 Nm @ 1750 об/мин |
| Fuel type | diesel |
| Система впрыска | direct fuel injection |
| Турбонаддув | — |
| Cylinders | 4 |
| Расположение цилиндров | R |
| Диаметр цилиндра | 81.00 mm |
| Ход поршня | 95.50 mm |
| Valves per cylinder | 4 |
| ГРМ | DOHC |
| Расположение двигателя | Front, Longitudinal |
| Охлаждение | liquid |
| Compression ratio | 16.50 |
| CO₂ emissions | 129 g/km |
Transmission
| Transmission | Automatic |
| Gears | 1 |
Fuel Consumption
| City | 5.60 L/100km |
| Combined | 4.90 L/100km |
| Highway | 4.50 L/100km |
| Fuel tank | 65 L |