RU | UK | EN

Audi Allroad 2.5 L 180 hp (2000–2006)

Audi Allroad — Station wagon

Audi Allroad 2.5 L 180 hp (2000–2006)
Audi Allroad 2.5 L 180 hp (2000–2006)
Audi Allroad 2.5 L 180 hp (2000–2006)
Audi Allroad 2.5 L 180 hp (2000–2006)
Audi Allroad 2.5 L 180 hp (2000–2006)
Audi Allroad 2.5 L 180 hp (2000–2006)
Audi Allroad 2.5 L 180 hp (2000–2006)
Audi Allroad 2.5 L 180 hp (2000–2006)
Audi Allroad 2.5 L 180 hp (2000–2006)
Audi Allroad 2.5 L 180 hp (2000–2006)
Audi Allroad 2.5 L 180 hp (2000–2006)
Audi Allroad 2.5 L 180 hp (2000–2006)
Audi Allroad 2.5 L 180 hp (2000–2006)
Audi Allroad 2.5 L 180 hp (2000–2006)
Audi Allroad 2.5 L 180 hp (2000–2006)
Audi Allroad 2.5 L 180 hp (2000–2006)
Audi Allroad 2.5 L 180 hp (2000–2006)
Audi Allroad 2.5 L 180 hp (2000–2006)
Audi Allroad 2.5 L 180 hp (2000–2006)
Audi Allroad 2.5 L 180 hp (2000–2006)
Audi Allroad 2.5 L 180 hp (2000–2006)
Audi Allroad 2.5 L 180 hp (2000–2006)
Audi Allroad 2.5 L 180 hp (2000–2006)
Audi Allroad 2.5 L 180 hp (2000–2006)
Audi Allroad 2.5 L 180 hp (2000–2006)
Audi Allroad 2.5 L 180 hp (2000–2006)
Audi Allroad 2.5 L 180 hp (2000–2006)
Audi Allroad 2.5 L 180 hp (2000–2006)
Audi Allroad 2.5 L 180 hp (2000–2006)
Audi Allroad 2.5 L 180 hp (2000–2006)
Audi Allroad 2.5 L 180 hp (2000–2006)
Engine
Displacement2.5 L (2496 cc)
Power180 hp @ 4000 об/мин
Torque370 Nm @ 1500 об/мин
Fuel typediesel
Система впрыскаdirect fuel injection
ТурбонаддувTurbocharging with intercooler
Cylinders6
Расположение цилиндровV
Диаметр цилиндра78.30 mm
Ход поршня86.40 mm
Valves per cylinder4
ГРМDOHC
Расположение двигателяFront, Longitudinal
Охлаждениеliquid
Compression ratio19.50
CO₂ emissions259 g/km
Transmission
TransmissionAutomatic
Gears5
DriveConstant full drive
Chassis & Suspension
Front suspensionАктивная пневмоподвеска с изменяемым дорожным просветом
Rear suspensionАктивная пневмоподвеска с изменяемым дорожным просветом
Front brakesVentilated disc brakes
Rear brakesDisc brakes
Tyres225/55WR17
Ground clearance210 mm
Fuel Consumption
City13.40 L/100km
Combined9.60 L/100km
Highway7.50 L/100km
Fuel tank70 L