BMW Z4 3.2 L 343 hp (2006–2009)
BMW Z4 — Coupé
Engine
| Displacement | 3.2 L (3200 cc) |
| Power | 343 hp @ 7900 об/мин |
| Torque | 365 Nm @ 4900 об/мин |
| Fuel type | gasoline |
| Система впрыска | multipoint injection |
| Турбонаддув | — |
| Cylinders | 6 |
| Расположение цилиндров | R |
| Диаметр цилиндра | 91.00 mm |
| Ход поршня | 87.00 mm |
| Valves per cylinder | 4 |
| ГРМ | DOHC |
| Расположение двигателя | Front, Longitudinal |
| Охлаждение | liquid |
| CO₂ emissions | 292 g/km |
Transmission
| Transmission | Manual |
| Gears | 6 |
| Drive | Rear drive |
Fuel Consumption
| City | 18.20 L/100km |
| Combined | 12.10 L/100km |
| Highway | 8.60 L/100km |
| Fuel tank | 55 L |