Jaguar XF 5.0 L 510 hp (2009–2011)
Jaguar XF — Sedan
Engine
| Displacement | 5.0 L (5000 cc) |
| Power | 510 hp @ 6500 об/мин |
| Torque | 625 Nm @ 2500 об/мин |
| Fuel type | gasoline |
| Система впрыска | multipoint injection |
| Турбонаддув | — |
| Cylinders | 8 |
| Расположение цилиндров | V |
| Valves per cylinder | 4 |
| ГРМ | DOHC |
| Расположение двигателя | Front ,Transverse |
| Охлаждение | liquid |
| Compression ratio | 9.50 |
| CO₂ emissions | 292 g/km |
Transmission
| Transmission | Automatic |
| Gears | 6 |
| Drive | Rear drive |
Fuel Consumption
| City | 18.70 L/100km |
| Combined | 12.50 L/100km |
| Highway | 8.70 L/100km |
| Fuel tank | 695 L |