Lancia Musa 1.2 L 90 hp (2008–present)
Lancia Musa — Minivan
Engine
| Displacement | 1.2 L (1248 cc) |
| Power | 90 hp @ 4000 об/мин |
| Torque | 200 Nm @ 1750 об/мин |
| Fuel type | diesel |
| Система впрыска | direct fuel injection |
| Турбонаддув | — |
| Cylinders | 4 |
| Расположение цилиндров | R |
| Диаметр цилиндра | 69.60 mm |
| Ход поршня | 82.00 mm |
| Valves per cylinder | 4 |
| ГРМ | OHC |
| Расположение двигателя | Front ,Transverse |
| Охлаждение | liquid |
| Compression ratio | 17.60 |
| CO₂ emissions | 114 g/km |
Transmission
| Transmission | Manual |
| Gears | 5 |
| Drive | Front-wheel drive |
Chassis & Suspension
| Front suspension | McPherson |
| Front brakes | Disc brakes |
| Rear brakes | Disc brakes |
| Tyres | 195/60R15 |
Fuel Consumption
| City | 5.40 L/100km |
| Combined | 4.30 L/100km |
| Highway | 3.70 L/100km |
| Fuel tank | 47 L |