RU | UK | EN

Mazda Xedos 9 2.0 L 146 hp (1998–2001)

Mazda Xedos 9 — Sedan

Mazda Xedos 9 2.0 L 146 hp (1998–2001)
Mazda Xedos 9 2.0 L 146 hp (1998–2001)
Mazda Xedos 9 2.0 L 146 hp (1998–2001)
Mazda Xedos 9 2.0 L 146 hp (1998–2001)
Mazda Xedos 9 2.0 L 146 hp (1998–2001)
Mazda Xedos 9 2.0 L 146 hp (1998–2001)
Mazda Xedos 9 2.0 L 146 hp (1998–2001)
Mazda Xedos 9 2.0 L 146 hp (1998–2001)
Mazda Xedos 9 2.0 L 146 hp (1998–2001)
Mazda Xedos 9 2.0 L 146 hp (1998–2001)
Mazda Xedos 9 2.0 L 146 hp (1998–2001)
Mazda Xedos 9 2.0 L 146 hp (1998–2001)
Mazda Xedos 9 2.0 L 146 hp (1998–2001)
Mazda Xedos 9 2.0 L 146 hp (1998–2001)
Mazda Xedos 9 2.0 L 146 hp (1998–2001)
Mazda Xedos 9 2.0 L 146 hp (1998–2001)
Mazda Xedos 9 2.0 L 146 hp (1998–2001)
Mazda Xedos 9 2.0 L 146 hp (1998–2001)
Mazda Xedos 9 2.0 L 146 hp (1998–2001)
Mazda Xedos 9 2.0 L 146 hp (1998–2001)
Mazda Xedos 9 2.0 L 146 hp (1998–2001)
Mazda Xedos 9 2.0 L 146 hp (1998–2001)
Mazda Xedos 9 2.0 L 146 hp (1998–2001)
Mazda Xedos 9 2.0 L 146 hp (1998–2001)
Mazda Xedos 9 2.0 L 146 hp (1998–2001)
Mazda Xedos 9 2.0 L 146 hp (1998–2001)
Mazda Xedos 9 2.0 L 146 hp (1998–2001)
Mazda Xedos 9 2.0 L 146 hp (1998–2001)
Mazda Xedos 9 2.0 L 146 hp (1998–2001)
Engine
Displacement2.0 L (1995 cc)
Power146 hp @ 6000 об/мин
Torque180 Nm @ 5000 об/мин
Fuel typegasoline
Система впрыскаmultipoint injection
Турбонаддув
Cylinders6
Расположение цилиндровV
Диаметр цилиндра78.00 mm
Ход поршня69.60 mm
Valves per cylinder4
ГРМDOHC
Расположение двигателяFront ,Transverse
Охлаждениеliquid
Compression ratio9.50
CO₂ emissions215 g/km
Transmission
TransmissionManual
Gears5
DriveFront-wheel drive
Fuel Consumption
City12.50 L/100km
Combined9.00 L/100km
Highway7.00 L/100km
Fuel tank68 L