RU | UK | EN

Peugeot 407 2.0 L 136 hp (2007–2008)

Peugeot 407 — Coupé

Peugeot 407 2.0 L 136 hp (2007–2008)
Peugeot 407 2.0 L 136 hp (2007–2008)
Peugeot 407 2.0 L 136 hp (2007–2008)
Peugeot 407 2.0 L 136 hp (2007–2008)
Peugeot 407 2.0 L 136 hp (2007–2008)
Peugeot 407 2.0 L 136 hp (2007–2008)
Peugeot 407 2.0 L 136 hp (2007–2008)
Peugeot 407 2.0 L 136 hp (2007–2008)
Peugeot 407 2.0 L 136 hp (2007–2008)
Peugeot 407 2.0 L 136 hp (2007–2008)
Peugeot 407 2.0 L 136 hp (2007–2008)
Peugeot 407 2.0 L 136 hp (2007–2008)
Peugeot 407 2.0 L 136 hp (2007–2008)
Peugeot 407 2.0 L 136 hp (2007–2008)
Peugeot 407 2.0 L 136 hp (2007–2008)
Peugeot 407 2.0 L 136 hp (2007–2008)
Peugeot 407 2.0 L 136 hp (2007–2008)
Peugeot 407 2.0 L 136 hp (2007–2008)
Peugeot 407 2.0 L 136 hp (2007–2008)
Peugeot 407 2.0 L 136 hp (2007–2008)
Peugeot 407 2.0 L 136 hp (2007–2008)
Peugeot 407 2.0 L 136 hp (2007–2008)
Peugeot 407 2.0 L 136 hp (2007–2008)
Peugeot 407 2.0 L 136 hp (2007–2008)
Peugeot 407 2.0 L 136 hp (2007–2008)
Peugeot 407 2.0 L 136 hp (2007–2008)
Peugeot 407 2.0 L 136 hp (2007–2008)
Peugeot 407 2.0 L 136 hp (2007–2008)
Peugeot 407 2.0 L 136 hp (2007–2008)
Peugeot 407 2.0 L 136 hp (2007–2008)
Peugeot 407 2.0 L 136 hp (2007–2008)
Engine
Displacement2.0 L (1997 cc)
Power136 hp @ 4000 об/мин
Torque320 Nm @ 2000 об/мин
Fuel typediesel
Система впрыскаdirect fuel injection
ТурбонаддувTurbocharging with intercooler
Cylinders4
Расположение цилиндровR
Диаметр цилиндра85.00 mm
Ход поршня88.00 mm
Valves per cylinder4
ГРМDOHC
Расположение двигателяFront ,Transverse
Охлаждениеliquid
Compression ratio18.00
CO₂ emissions156 g/km
Transmission
TransmissionAutomatic
Gears6
DriveFront-wheel drive
Fuel Consumption
Combined5.90 L/100km
Fuel tank67 L