RU | UK | EN

Peugeot 407 1.6 L 109 hp (2004–2007)

Peugeot 407 — Station wagon

Peugeot 407 1.6 L 109 hp (2004–2007)
Peugeot 407 1.6 L 109 hp (2004–2007)
Peugeot 407 1.6 L 109 hp (2004–2007)
Peugeot 407 1.6 L 109 hp (2004–2007)
Peugeot 407 1.6 L 109 hp (2004–2007)
Peugeot 407 1.6 L 109 hp (2004–2007)
Peugeot 407 1.6 L 109 hp (2004–2007)
Peugeot 407 1.6 L 109 hp (2004–2007)
Peugeot 407 1.6 L 109 hp (2004–2007)
Peugeot 407 1.6 L 109 hp (2004–2007)
Peugeot 407 1.6 L 109 hp (2004–2007)
Peugeot 407 1.6 L 109 hp (2004–2007)
Peugeot 407 1.6 L 109 hp (2004–2007)
Peugeot 407 1.6 L 109 hp (2004–2007)
Peugeot 407 1.6 L 109 hp (2004–2007)
Peugeot 407 1.6 L 109 hp (2004–2007)
Peugeot 407 1.6 L 109 hp (2004–2007)
Peugeot 407 1.6 L 109 hp (2004–2007)
Peugeot 407 1.6 L 109 hp (2004–2007)
Peugeot 407 1.6 L 109 hp (2004–2007)
Peugeot 407 1.6 L 109 hp (2004–2007)
Peugeot 407 1.6 L 109 hp (2004–2007)
Peugeot 407 1.6 L 109 hp (2004–2007)
Peugeot 407 1.6 L 109 hp (2004–2007)
Peugeot 407 1.6 L 109 hp (2004–2007)
Peugeot 407 1.6 L 109 hp (2004–2007)
Peugeot 407 1.6 L 109 hp (2004–2007)
Peugeot 407 1.6 L 109 hp (2004–2007)
Peugeot 407 1.6 L 109 hp (2004–2007)
Peugeot 407 1.6 L 109 hp (2004–2007)
Peugeot 407 1.6 L 109 hp (2004–2007)
Engine
Displacement1.6 L (1560 cc)
Power109 hp @ 4000 об/мин
Torque240 Nm @ 1750 об/мин
Fuel typediesel
Система впрыскаcommon rail
ТурбонаддувTurbocharging with intercooler
Cylinders4
Расположение цилиндровR
Диаметр цилиндра75.00 mm
Ход поршня88.30 mm
Valves per cylinder4
ГРМDOHC
Расположение двигателяFront ,Transverse
Охлаждениеliquid
CO₂ emissions148 g/km
Transmission
TransmissionManual
Gears5
DriveFront-wheel drive
Fuel Consumption
City7.20 L/100km
Combined5.60 L/100km
Highway4.70 L/100km
Fuel tank66 L