Renault Fluence 2.0 L 138 hp (2013–present)
Renault Fluence — Sedan
Engine
| Displacement | 2.0 L (1997 cc) |
| Power | 138 hp @ 6000 об/мин |
| Torque | 190 Nm @ 3700 об/мин |
| Fuel type | gasoline |
| Система впрыска | multipoint injection |
| Турбонаддув | — |
| Cylinders | 4 |
| Расположение цилиндров | R |
| Диаметр цилиндра | 84.00 mm |
| Ход поршня | 90.10 mm |
| Valves per cylinder | 4 |
| ГРМ | DOHC |
| Расположение двигателя | Front ,Transverse |
| Охлаждение | liquid |
Transmission
| Transmission | CVT |
| Gears | 1 |
| Drive | Front-wheel drive |
Chassis & Suspension
| Front suspension | McPherson |
| Front brakes | Ventilated disc brakes |
| Rear brakes | Disc brakes |
| Tyres | 205/60R16 |
| Ground clearance | 120 mm |
Fuel Consumption
| City | 10.50 L/100km |
| Combined | 7.80 L/100km |
| Highway | 6.20 L/100km |
| Fuel tank | 60 L |