RU | UK | EN

Saab 9-3 1.8 L 150 hp (2005–2007)

Saab 9-3 — Station wagon

Saab 9-3 1.8 L 150 hp (2005–2007)
Saab 9-3 1.8 L 150 hp (2005–2007)
Saab 9-3 1.8 L 150 hp (2005–2007)
Saab 9-3 1.8 L 150 hp (2005–2007)
Saab 9-3 1.8 L 150 hp (2005–2007)
Saab 9-3 1.8 L 150 hp (2005–2007)
Saab 9-3 1.8 L 150 hp (2005–2007)
Saab 9-3 1.8 L 150 hp (2005–2007)
Saab 9-3 1.8 L 150 hp (2005–2007)
Saab 9-3 1.8 L 150 hp (2005–2007)
Saab 9-3 1.8 L 150 hp (2005–2007)
Saab 9-3 1.8 L 150 hp (2005–2007)
Saab 9-3 1.8 L 150 hp (2005–2007)
Saab 9-3 1.8 L 150 hp (2005–2007)
Saab 9-3 1.8 L 150 hp (2005–2007)
Saab 9-3 1.8 L 150 hp (2005–2007)
Saab 9-3 1.8 L 150 hp (2005–2007)
Saab 9-3 1.8 L 150 hp (2005–2007)
Saab 9-3 1.8 L 150 hp (2005–2007)
Saab 9-3 1.8 L 150 hp (2005–2007)
Saab 9-3 1.8 L 150 hp (2005–2007)
Saab 9-3 1.8 L 150 hp (2005–2007)
Saab 9-3 1.8 L 150 hp (2005–2007)
Saab 9-3 1.8 L 150 hp (2005–2007)
Saab 9-3 1.8 L 150 hp (2005–2007)
Saab 9-3 1.8 L 150 hp (2005–2007)
Saab 9-3 1.8 L 150 hp (2005–2007)
Saab 9-3 1.8 L 150 hp (2005–2007)
Saab 9-3 1.8 L 150 hp (2005–2007)
Saab 9-3 1.8 L 150 hp (2005–2007)
Saab 9-3 1.8 L 150 hp (2005–2007)
Engine
Displacement1.8 L (1800 cc)
Power150 hp @ 5500 об/мин
Torque240 Nm @ 2500 об/мин
Fuel typegasoline
Система впрыскаmultipoint injection
ТурбонаддувTurbocharging with intercooler
Cylinders4
Расположение цилиндровR
Диаметр цилиндра86.00 mm
Ход поршня86.00 mm
Valves per cylinder4
ГРМDOHC
Расположение двигателяFront ,Transverse
Охлаждениеliquid
Compression ratio9.50
CO₂ emissions195 g/km
Transmission
TransmissionManual
Gears5
DriveFront-wheel drive
Fuel Consumption
Combined8.10 L/100km
Fuel tank58 L