RU | UK | EN

Subaru Impreza 1.6 L 95 hp (2003–2005)

Subaru Impreza — Sedan

Subaru Impreza 1.6 L 95 hp (2003–2005)
Subaru Impreza 1.6 L 95 hp (2003–2005)
Subaru Impreza 1.6 L 95 hp (2003–2005)
Subaru Impreza 1.6 L 95 hp (2003–2005)
Subaru Impreza 1.6 L 95 hp (2003–2005)
Subaru Impreza 1.6 L 95 hp (2003–2005)
Subaru Impreza 1.6 L 95 hp (2003–2005)
Subaru Impreza 1.6 L 95 hp (2003–2005)
Subaru Impreza 1.6 L 95 hp (2003–2005)
Subaru Impreza 1.6 L 95 hp (2003–2005)
Subaru Impreza 1.6 L 95 hp (2003–2005)
Subaru Impreza 1.6 L 95 hp (2003–2005)
Subaru Impreza 1.6 L 95 hp (2003–2005)
Subaru Impreza 1.6 L 95 hp (2003–2005)
Subaru Impreza 1.6 L 95 hp (2003–2005)
Subaru Impreza 1.6 L 95 hp (2003–2005)
Subaru Impreza 1.6 L 95 hp (2003–2005)
Subaru Impreza 1.6 L 95 hp (2003–2005)
Subaru Impreza 1.6 L 95 hp (2003–2005)
Subaru Impreza 1.6 L 95 hp (2003–2005)
Subaru Impreza 1.6 L 95 hp (2003–2005)
Subaru Impreza 1.6 L 95 hp (2003–2005)
Subaru Impreza 1.6 L 95 hp (2003–2005)
Subaru Impreza 1.6 L 95 hp (2003–2005)
Subaru Impreza 1.6 L 95 hp (2003–2005)
Subaru Impreza 1.6 L 95 hp (2003–2005)
Subaru Impreza 1.6 L 95 hp (2003–2005)
Subaru Impreza 1.6 L 95 hp (2003–2005)
Subaru Impreza 1.6 L 95 hp (2003–2005)
Subaru Impreza 1.6 L 95 hp (2003–2005)
Subaru Impreza 1.6 L 95 hp (2003–2005)
Engine
Displacement1.6 L (1597 cc)
Power95 hp @ 5200 об/мин
Torque143 Nm @ 3600 об/мин
Fuel typegasoline
Система впрыскаmultipoint injection
Турбонаддув
Cylinders4
Расположение цилиндровBoxer
Диаметр цилиндра87.90 mm
Ход поршня65.80 mm
Valves per cylinder4
ГРМOHC
Расположение двигателяFront, Longitudinal
Охлаждениеliquid
Compression ratio10.00
CO₂ emissions195 g/km
Transmission
TransmissionManual
Gears5
DriveFull drive
Fuel Consumption
City10.90 L/100km
Combined8.20 L/100km
Highway6.60 L/100km
Fuel tank50 L