Subaru Impreza 1.5 L 107 hp (2007–2012)
Subaru Impreza — Hatchback
Engine
| Displacement | 1.5 L (1500 cc) |
| Power | 107 hp @ 6000 об/мин |
| Torque | 142 Nm @ 3200 об/мин |
| Fuel type | gasoline |
| Система впрыска | multipoint injection |
| Турбонаддув | — |
| Cylinders | 4 |
| Расположение цилиндров | Boxer |
| Диаметр цилиндра | 77.70 mm |
| Ход поршня | 79.00 mm |
| Valves per cylinder | 4 |
| ГРМ | OHC |
| Расположение двигателя | Front, Longitudinal |
| Охлаждение | liquid |
| Compression ratio | 10.10 |
| CO₂ emissions | 176 g/km |
Transmission
| Transmission | Manual |
| Gears | 5 |
| Drive | Full drive |
Fuel Consumption
| Combined | 7.50 L/100km |
| Fuel tank | 60 L |