RU | UK | EN

Subaru Legacy 2.0 L 116 hp (1997–1998)

Subaru Legacy — Station wagon

Subaru Legacy 2.0 L 116 hp (1997–1998)
Subaru Legacy 2.0 L 116 hp (1997–1998)
Subaru Legacy 2.0 L 116 hp (1997–1998)
Subaru Legacy 2.0 L 116 hp (1997–1998)
Subaru Legacy 2.0 L 116 hp (1997–1998)
Subaru Legacy 2.0 L 116 hp (1997–1998)
Subaru Legacy 2.0 L 116 hp (1997–1998)
Subaru Legacy 2.0 L 116 hp (1997–1998)
Subaru Legacy 2.0 L 116 hp (1997–1998)
Subaru Legacy 2.0 L 116 hp (1997–1998)
Subaru Legacy 2.0 L 116 hp (1997–1998)
Subaru Legacy 2.0 L 116 hp (1997–1998)
Subaru Legacy 2.0 L 116 hp (1997–1998)
Subaru Legacy 2.0 L 116 hp (1997–1998)
Subaru Legacy 2.0 L 116 hp (1997–1998)
Subaru Legacy 2.0 L 116 hp (1997–1998)
Subaru Legacy 2.0 L 116 hp (1997–1998)
Subaru Legacy 2.0 L 116 hp (1997–1998)
Subaru Legacy 2.0 L 116 hp (1997–1998)
Subaru Legacy 2.0 L 116 hp (1997–1998)
Subaru Legacy 2.0 L 116 hp (1997–1998)
Subaru Legacy 2.0 L 116 hp (1997–1998)
Subaru Legacy 2.0 L 116 hp (1997–1998)
Subaru Legacy 2.0 L 116 hp (1997–1998)
Subaru Legacy 2.0 L 116 hp (1997–1998)
Subaru Legacy 2.0 L 116 hp (1997–1998)
Subaru Legacy 2.0 L 116 hp (1997–1998)
Subaru Legacy 2.0 L 116 hp (1997–1998)
Subaru Legacy 2.0 L 116 hp (1997–1998)
Subaru Legacy 2.0 L 116 hp (1997–1998)
Subaru Legacy 2.0 L 116 hp (1997–1998)
Engine
Displacement2.0 L (1994 cc)
Power116 hp @ 5600 об/мин
Torque172 Nm @ 4000 об/мин
Fuel typegasoline
Система впрыскаmultipoint injection
Турбонаддув
Cylinders4
Расположение цилиндровBoxer
Диаметр цилиндра92.00 mm
Ход поршня75.00 mm
Valves per cylinder4
ГРМOHC
Расположение двигателяFront, Longitudinal
Охлаждениеliquid
Compression ratio9.70
Transmission
TransmissionAutomatic
Gears4
DriveFull drive
Fuel Consumption
City13.00 L/100km
Combined9.90 L/100km
Highway8.10 L/100km
Fuel tank60 L