RU | UK | EN

Subaru Outback_%252F_Lancaster 2.5 L 165 hp (2003–2006)

Subaru Outback_%252F_Lancaster — Station wagon

Subaru Outback_%252F_Lancaster 2.5 L 165 hp (2003–2006)
Subaru Outback_%252F_Lancaster 2.5 L 165 hp (2003–2006)
Subaru Outback_%252F_Lancaster 2.5 L 165 hp (2003–2006)
Subaru Outback_%252F_Lancaster 2.5 L 165 hp (2003–2006)
Subaru Outback_%252F_Lancaster 2.5 L 165 hp (2003–2006)
Subaru Outback_%252F_Lancaster 2.5 L 165 hp (2003–2006)
Subaru Outback_%252F_Lancaster 2.5 L 165 hp (2003–2006)
Subaru Outback_%252F_Lancaster 2.5 L 165 hp (2003–2006)
Subaru Outback_%252F_Lancaster 2.5 L 165 hp (2003–2006)
Subaru Outback_%252F_Lancaster 2.5 L 165 hp (2003–2006)
Subaru Outback_%252F_Lancaster 2.5 L 165 hp (2003–2006)
Subaru Outback_%252F_Lancaster 2.5 L 165 hp (2003–2006)
Subaru Outback_%252F_Lancaster 2.5 L 165 hp (2003–2006)
Subaru Outback_%252F_Lancaster 2.5 L 165 hp (2003–2006)
Subaru Outback_%252F_Lancaster 2.5 L 165 hp (2003–2006)
Subaru Outback_%252F_Lancaster 2.5 L 165 hp (2003–2006)
Subaru Outback_%252F_Lancaster 2.5 L 165 hp (2003–2006)
Subaru Outback_%252F_Lancaster 2.5 L 165 hp (2003–2006)
Subaru Outback_%252F_Lancaster 2.5 L 165 hp (2003–2006)
Subaru Outback_%252F_Lancaster 2.5 L 165 hp (2003–2006)
Subaru Outback_%252F_Lancaster 2.5 L 165 hp (2003–2006)
Subaru Outback_%252F_Lancaster 2.5 L 165 hp (2003–2006)
Subaru Outback_%252F_Lancaster 2.5 L 165 hp (2003–2006)
Subaru Outback_%252F_Lancaster 2.5 L 165 hp (2003–2006)
Subaru Outback_%252F_Lancaster 2.5 L 165 hp (2003–2006)
Subaru Outback_%252F_Lancaster 2.5 L 165 hp (2003–2006)
Subaru Outback_%252F_Lancaster 2.5 L 165 hp (2003–2006)
Subaru Outback_%252F_Lancaster 2.5 L 165 hp (2003–2006)
Subaru Outback_%252F_Lancaster 2.5 L 165 hp (2003–2006)
Subaru Outback_%252F_Lancaster 2.5 L 165 hp (2003–2006)
Subaru Outback_%252F_Lancaster 2.5 L 165 hp (2003–2006)
Engine
Displacement2.5 L (2457 cc)
Power165 hp @ 5600 об/мин
Torque226 Nm @ 4400 об/мин
Fuel typegasoline
Система впрыскаmultipoint injection
Турбонаддув
Cylinders4
Расположение цилиндровBoxer
Диаметр цилиндра99.50 mm
Ход поршня79.00 mm
Valves per cylinder4
ГРМDOHC
Расположение двигателяFront, Longitudinal
Охлаждениеliquid
Compression ratio10.00
CO₂ emissions203 g/km
Transmission
TransmissionManual
Gears5
DriveFull drive
Fuel Consumption
City11.60 L/100km
Combined8.50 L/100km
Highway6.70 L/100km
Fuel tank60 L