RU | UK | EN

Toyota RAV-4 1.8 L 125 hp (2003–2006)

Toyota RAV-4 — Off road

Toyota RAV-4 1.8 L 125 hp (2003–2006)
Toyota RAV-4 1.8 L 125 hp (2003–2006)
Toyota RAV-4 1.8 L 125 hp (2003–2006)
Toyota RAV-4 1.8 L 125 hp (2003–2006)
Toyota RAV-4 1.8 L 125 hp (2003–2006)
Toyota RAV-4 1.8 L 125 hp (2003–2006)
Toyota RAV-4 1.8 L 125 hp (2003–2006)
Toyota RAV-4 1.8 L 125 hp (2003–2006)
Toyota RAV-4 1.8 L 125 hp (2003–2006)
Toyota RAV-4 1.8 L 125 hp (2003–2006)
Toyota RAV-4 1.8 L 125 hp (2003–2006)
Toyota RAV-4 1.8 L 125 hp (2003–2006)
Toyota RAV-4 1.8 L 125 hp (2003–2006)
Toyota RAV-4 1.8 L 125 hp (2003–2006)
Toyota RAV-4 1.8 L 125 hp (2003–2006)
Toyota RAV-4 1.8 L 125 hp (2003–2006)
Toyota RAV-4 1.8 L 125 hp (2003–2006)
Toyota RAV-4 1.8 L 125 hp (2003–2006)
Toyota RAV-4 1.8 L 125 hp (2003–2006)
Toyota RAV-4 1.8 L 125 hp (2003–2006)
Toyota RAV-4 1.8 L 125 hp (2003–2006)
Toyota RAV-4 1.8 L 125 hp (2003–2006)
Toyota RAV-4 1.8 L 125 hp (2003–2006)
Toyota RAV-4 1.8 L 125 hp (2003–2006)
Toyota RAV-4 1.8 L 125 hp (2003–2006)
Toyota RAV-4 1.8 L 125 hp (2003–2006)
Toyota RAV-4 1.8 L 125 hp (2003–2006)
Toyota RAV-4 1.8 L 125 hp (2003–2006)
Toyota RAV-4 1.8 L 125 hp (2003–2006)
Toyota RAV-4 1.8 L 125 hp (2003–2006)
Toyota RAV-4 1.8 L 125 hp (2003–2006)
Engine
Displacement1.8 L (1794 cc)
Power125 hp @ 6000 об/мин
Torque161 Nm @ 4200 об/мин
Fuel typegasoline
Система впрыскаmultipoint injection
Турбонаддув
Cylinders4
Расположение цилиндровR
Диаметр цилиндра79.00 mm
Ход поршня91.50 mm
Valves per cylinder4
ГРМDOHC
Расположение двигателяFront, Longitudinal
Охлаждениеliquid
Compression ratio10.00
CO₂ emissions175 g/km
Transmission
TransmissionManual
Gears5
DriveFront-wheel drive
Fuel Consumption
City9.40 L/100km
Combined7.40 L/100km
Highway6.20 L/100km
Fuel tank57 L