Volkswagen Golf 1.2 L 85 hp (2012–present)
Volkswagen Golf — Hatchback
Engine
| Displacement | 1.2 L (1197 cc) |
| Power | 85 hp @ 4300 об/мин |
| Torque | 160 Nm @ 1400–5300 об/мин |
| Fuel type | gasoline |
| Система впрыска | direct fuel injection |
| Турбонаддув | Turbocharging with intercooler |
| Cylinders | 4 |
| Расположение цилиндров | R |
| Диаметр цилиндра | 71.00 mm |
| Ход поршня | 75.60 mm |
| Valves per cylinder | 4 |
| ГРМ | DOHC |
| Расположение двигателя | Front ,Transverse |
| Охлаждение | liquid |
| Compression ratio | 10.50 |
| CO₂ emissions | 113 g/km |
Transmission
| Transmission | Manual |
| Gears | 5 |
| Drive | Front-wheel drive |
Fuel Consumption
| City | 5.90 L/100km |
| Combined | 4.90 L/100km |
| Highway | 4.20 L/100km |
| Fuel tank | 50 L |