RU | UK | EN

Volvo C30 2.4 L 170 hp (2006–2009)

Volvo C30 — Hatchback

Volvo C30 2.4 L 170 hp (2006–2009)
Volvo C30 2.4 L 170 hp (2006–2009)
Volvo C30 2.4 L 170 hp (2006–2009)
Volvo C30 2.4 L 170 hp (2006–2009)
Volvo C30 2.4 L 170 hp (2006–2009)
Volvo C30 2.4 L 170 hp (2006–2009)
Volvo C30 2.4 L 170 hp (2006–2009)
Volvo C30 2.4 L 170 hp (2006–2009)
Volvo C30 2.4 L 170 hp (2006–2009)
Volvo C30 2.4 L 170 hp (2006–2009)
Volvo C30 2.4 L 170 hp (2006–2009)
Volvo C30 2.4 L 170 hp (2006–2009)
Volvo C30 2.4 L 170 hp (2006–2009)
Volvo C30 2.4 L 170 hp (2006–2009)
Volvo C30 2.4 L 170 hp (2006–2009)
Volvo C30 2.4 L 170 hp (2006–2009)
Volvo C30 2.4 L 170 hp (2006–2009)
Volvo C30 2.4 L 170 hp (2006–2009)
Volvo C30 2.4 L 170 hp (2006–2009)
Volvo C30 2.4 L 170 hp (2006–2009)
Volvo C30 2.4 L 170 hp (2006–2009)
Volvo C30 2.4 L 170 hp (2006–2009)
Volvo C30 2.4 L 170 hp (2006–2009)
Volvo C30 2.4 L 170 hp (2006–2009)
Volvo C30 2.4 L 170 hp (2006–2009)
Volvo C30 2.4 L 170 hp (2006–2009)
Volvo C30 2.4 L 170 hp (2006–2009)
Volvo C30 2.4 L 170 hp (2006–2009)
Volvo C30 2.4 L 170 hp (2006–2009)
Volvo C30 2.4 L 170 hp (2006–2009)
Volvo C30 2.4 L 170 hp (2006–2009)
Engine
Displacement2.4 L (2400 cc)
Power170 hp @ 6000 об/мин
Torque230 Nm @ 4400 об/мин
Fuel typegasoline
Система впрыскаmultipoint injection
Турбонаддув
Cylinders5
Расположение цилиндровR
Диаметр цилиндра83.00 mm
Ход поршня90.00 mm
Valves per cylinder4
ГРМDOHC
Расположение двигателяFront ,Transverse
Охлаждениеliquid
Compression ratio10.30
CO₂ emissions200 g/km
Transmission
TransmissionManual
Gears5
DriveFront-wheel drive
Fuel Consumption
City12.00 L/100km
Combined8.40 L/100km
Highway6.30 L/100km
Fuel tank55 L