Марка: | ![]() |
|
Модель: | Ace | |
Категория: | легковой автомобиль | |
Подкатегория: | Кабриолет | |
Годы Производства: | 1998 - 2001 | |
Габариты (Ш х Д х В): | 1870 × 4420 × 1300 | мм. |
Масса снаряжённая (допустимая): | 1510 ( 0 ) | кг. |
Объем: | 4601 | см3. |
Мощность: | 307 | лс |
Тяга: | 407 | см3. |
Максимальный крутящий момент при: | 4800 | обор./мин. |
Максимальное кол. оборотов | 5800 | обор./мин. |
Кол. цилиндров: | 8 | |
Тип топлива: | бензин | |
Система впрыска топлива: | многоточечный впрыск | |
Объём топливных баков: | 90 | л. |
Рассход топлива ( город - смешаный - трасса): | 15.10 - ? - ? | л./100км |
Турбо: | - | |
Кол. передач: | 5 | |
Тип трансмиссии: | МКПП |
Привод: | Задний | |
Передняя подвеска: | Торсионная, Со стабилизатором поперечной устойчивости | |
Задняя подвеска: | Пружинная, Торсионная, Со стабилизатором поперечной устойчивости | |
Колея передних колёс: | 1590 | мм. |
Колея задних колёс: | 1570 | мм. |
Передние тормоза: | дисковые вентилируемые | |
Задние тормоза: | дисковые вентилируемые |
2021 © Inpick. ALL Rights Reserved.