Марка: | ![]() |
|
Модель: | MAMBA | |
Категория: | легковой автомобиль | |
Подкатегория: | Купе | |
Годы Производства: | 2003 - 2014 | |
Масса снаряжённая (допустимая): | 0 ( 0 ) | кг. |
Объем: | 4000 | см3. |
Мощность: | 193 | лс |
Тяга: | 267 | см3. |
Максимальный крутящий момент при: | 2750 | обор./мин. |
Максимальное кол. оборотов | 4500 | обор./мин. |
Кол. цилиндров: | 8 | |
Тип топлива: | бензин | |
Система впрыска топлива: | многоточечный впрыск | |
Турбо: | Турбонаддув | |
Кол. передач: | 4 | |
Тип трансмиссии: | МКПП |
Привод: | Задний | |
Передняя подвеска: | Торсионная, Со стабилизатором поперечной устойчивости | |
Задняя подвеска: | Пружинная, Торсионная, Со стабилизатором поперечной устойчивости |
2021 © Inpick. ALL Rights Reserved.