Марка: | ![]() |
|
Модель: | MAMBA | |
Категория: | легковой автомобиль | |
Подкатегория: | Купе | |
Годы Производства: | 2003 - 2014 | |
Масса снаряжённая (допустимая): | 1250 ( 0 ) | кг. |
Объем: | 3987 | см3. |
Мощность: | 234 | лс |
Тяга: | 374 | см3. |
Максимальный крутящий момент при: | 3150 | обор./мин. |
Максимальное кол. оборотов | 5000 | обор./мин. |
Кол. цилиндров: | 6 | |
Тип топлива: | бензин | |
Система впрыска топлива: | многоточечный впрыск | |
Рассход топлива ( город - смешаный - трасса): | 15.00 - ? - ? | л./100км |
Турбо: | - | |
Кол. передач: | 6 | |
Тип трансмиссии: | МКПП |
Привод: | Задний | |
Передняя подвеска: | Торсионная, Со стабилизатором поперечной устойчивости | |
Задняя подвеска: | Пружинная, Торсионная, Со стабилизатором поперечной устойчивости |
2021 © Inpick. ALL Rights Reserved.