RU | UK | EN

Cadillac CTS 2.6 л 181 л.с. (2003–2005)

Cadillac CTS — Седан

Cadillac CTS 2.6 л 181 л.с. (2003–2005)
Cadillac CTS 2.6 л 181 л.с. (2003–2005)
Cadillac CTS 2.6 л 181 л.с. (2003–2005)
Cadillac CTS 2.6 л 181 л.с. (2003–2005)
Cadillac CTS 2.6 л 181 л.с. (2003–2005)
Cadillac CTS 2.6 л 181 л.с. (2003–2005)
Cadillac CTS 2.6 л 181 л.с. (2003–2005)
Cadillac CTS 2.6 л 181 л.с. (2003–2005)
Cadillac CTS 2.6 л 181 л.с. (2003–2005)
Cadillac CTS 2.6 л 181 л.с. (2003–2005)
Cadillac CTS 2.6 л 181 л.с. (2003–2005)
Cadillac CTS 2.6 л 181 л.с. (2003–2005)
Cadillac CTS 2.6 л 181 л.с. (2003–2005)
Cadillac CTS 2.6 л 181 л.с. (2003–2005)
Cadillac CTS 2.6 л 181 л.с. (2003–2005)
Cadillac CTS 2.6 л 181 л.с. (2003–2005)
Cadillac CTS 2.6 л 181 л.с. (2003–2005)
Cadillac CTS 2.6 л 181 л.с. (2003–2005)
Cadillac CTS 2.6 л 181 л.с. (2003–2005)
Cadillac CTS 2.6 л 181 л.с. (2003–2005)
Cadillac CTS 2.6 л 181 л.с. (2003–2005)
Cadillac CTS 2.6 л 181 л.с. (2003–2005)
Cadillac CTS 2.6 л 181 л.с. (2003–2005)
Cadillac CTS 2.6 л 181 л.с. (2003–2005)
Cadillac CTS 2.6 л 181 л.с. (2003–2005)
Cadillac CTS 2.6 л 181 л.с. (2003–2005)
Cadillac CTS 2.6 л 181 л.с. (2003–2005)
Cadillac CTS 2.6 л 181 л.с. (2003–2005)
Cadillac CTS 2.6 л 181 л.с. (2003–2005)
Cadillac CTS 2.6 л 181 л.с. (2003–2005)
Cadillac CTS 2.6 л 181 л.с. (2003–2005)
Двигатель
Объём2.6 л (2597 см³)
Мощность181 л.с. @ 6000 об/мин
Крутящий момент232 Нм @ 3400 об/мин
Тип топливабензин
Система впрыскамноготочечный впрыск
Турбонаддув
Цилиндров6
Расположение цилиндровV
Диаметр цилиндра83.00 мм
Ход поршня80.00 мм
Клапанов на цилиндр4
ГРМDOHC
Расположение двигателяПереднее, Продольное
Охлаждениежидкостное
Степень сжатия10.00
Выбросы CO₂254 г/км
Трансмиссия
ТрансмиссияАКПП
Передач5
ПриводЗадний
Шасси и подвеска
Передняя подвескаТипа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя подвескаНезависимая многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости
Передние тормозадисковые вентилируемые
Задние тормозадисковые вентилируемые
Шины225/55R16
Клиренс150 мм
Расход топлива
Город14.00 л/100км
Смешанный11.00 л/100км
Трасса8.60 л/100км
Объём бака68 л