Chevrolet Trax 1.7 л 130 л.с. (2013–н.в.)
Chevrolet Trax — Кроссовер
Двигатель
| Объём | 1.7 л (1686 см³) |
| Мощность | 130 л.с. @ 4000 об/мин |
| Крутящий момент | 300 Нм @ 2000 об/мин |
| Тип топлива | дизель |
| Система впрыска | непосредственный впрыск |
| Турбонаддув | Турбонаддув |
| Цилиндров | 4 |
| Расположение цилиндров | R |
| Диаметр цилиндра | 79.00 мм |
| Ход поршня | 86.00 мм |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| ГРМ | OHC |
| Расположение двигателя | Переднее, Поперечное |
| Охлаждение | жидкостное |
| Степень сжатия | 18.00 |
| Выбросы CO₂ | 139 г/км |
Трансмиссия
| Трансмиссия | АКПП |
| Передач | 6 |
| Привод | Передний с подключаемым задним |
Шасси и подвеска
| Передняя подвеска | McPherson |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | дисковые |
| Шины | 215/55R18 |
Расход топлива
| Город | 6.40 л/100км |
| Смешанный | 5.30 л/100км |
| Трасса | 4.60 л/100км |
| Объём бака | 52 л |