Daewoo Musso 2.9 л 98 л.с. (1999–2002)
Daewoo Musso — Внедорожник
Двигатель
| Объём | 2.9 л (2874 см³) |
| Мощность | 98 л.с. @ 4000 об/мин |
| Крутящий момент | 191 Нм @ 2400 об/мин |
| Тип топлива | дизель |
| Система впрыска | непосредственный впрыск |
| Турбонаддув | — |
| Цилиндров | 4 |
| Расположение цилиндров | R |
| Диаметр цилиндра | 89.00 мм |
| Ход поршня | 92.40 мм |
| Клапанов на цилиндр | 2 |
| ГРМ | OHC |
| Расположение двигателя | Переднее, Продольное |
| Охлаждение | жидкостное |
| Степень сжатия | 22.00 |
Трансмиссия
| Трансмиссия | МКПП |
| Передач | 5 |
| Привод | Полный |
Шасси и подвеска
| Передняя подвеска | Винтовая пружина |
| Задняя подвеска | Винтовая пружина |
| Передние тормоза | дисковые |
| Задние тормоза | дисковые |
| Шины | 235/75 R15 |
| Клиренс | 194 мм |
Расход топлива
| Город | 12.50 л/100км |
| Трасса | 8.40 л/100км |
| Объём бака | 80 л |