RU | UK | EN

Dodge Caliber 2.0 л 140 л.с. (2006–2011)

Dodge Caliber — Универсал

Dodge Caliber 2.0 л 140 л.с. (2006–2011)
Dodge Caliber 2.0 л 140 л.с. (2006–2011)
Dodge Caliber 2.0 л 140 л.с. (2006–2011)
Dodge Caliber 2.0 л 140 л.с. (2006–2011)
Dodge Caliber 2.0 л 140 л.с. (2006–2011)
Dodge Caliber 2.0 л 140 л.с. (2006–2011)
Dodge Caliber 2.0 л 140 л.с. (2006–2011)
Dodge Caliber 2.0 л 140 л.с. (2006–2011)
Dodge Caliber 2.0 л 140 л.с. (2006–2011)
Dodge Caliber 2.0 л 140 л.с. (2006–2011)
Dodge Caliber 2.0 л 140 л.с. (2006–2011)
Dodge Caliber 2.0 л 140 л.с. (2006–2011)
Dodge Caliber 2.0 л 140 л.с. (2006–2011)
Dodge Caliber 2.0 л 140 л.с. (2006–2011)
Dodge Caliber 2.0 л 140 л.с. (2006–2011)
Dodge Caliber 2.0 л 140 л.с. (2006–2011)
Dodge Caliber 2.0 л 140 л.с. (2006–2011)
Dodge Caliber 2.0 л 140 л.с. (2006–2011)
Dodge Caliber 2.0 л 140 л.с. (2006–2011)
Dodge Caliber 2.0 л 140 л.с. (2006–2011)
Dodge Caliber 2.0 л 140 л.с. (2006–2011)
Dodge Caliber 2.0 л 140 л.с. (2006–2011)
Dodge Caliber 2.0 л 140 л.с. (2006–2011)
Dodge Caliber 2.0 л 140 л.с. (2006–2011)
Dodge Caliber 2.0 л 140 л.с. (2006–2011)
Dodge Caliber 2.0 л 140 л.с. (2006–2011)
Dodge Caliber 2.0 л 140 л.с. (2006–2011)
Dodge Caliber 2.0 л 140 л.с. (2006–2011)
Dodge Caliber 2.0 л 140 л.с. (2006–2011)
Dodge Caliber 2.0 л 140 л.с. (2006–2011)
Dodge Caliber 2.0 л 140 л.с. (2006–2011)
Двигатель
Объём2.0 л (1968 см³)
Мощность140 л.с. @ 4000 об/мин
Крутящий момент310 Нм @ 2500 об/мин
Тип топливадизель
Система впрысканепосредственный впрыск
ТурбонаддувТурбонаддув с интеркулером
Цилиндров4
Расположение цилиндровR
Диаметр цилиндра81.00 мм
Ход поршня96.00 мм
Клапанов на цилиндр4
ГРМDOHC
Расположение двигателяПереднее, Поперечное
Охлаждениежидкостное
Степень сжатия18.00
Выбросы CO₂161 г/км
Трансмиссия
ТрансмиссияМКПП
Передач6
ПриводПередний
Шасси и подвеска
Передняя подвескаТипа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя подвескаНезависимая многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости
Передние тормозадисковые вентилируемые
Задние тормозадисковые
Шины215/60R17
Клиренс195 мм
Расход топлива
Город7.60 л/100км
Смешанный6.10 л/100км
Трасса5.10 л/100км
Объём бака51 л