Honda Civic 2.2 л 150 л.с. (2012–н.в.)
Honda Civic — Хэтчбек
Двигатель
| Объём | 2.2 л (2199 см³) |
| Мощность | 150 л.с. @ 4000 об/мин |
| Крутящий момент | 350 Нм @ 2000 об/мин |
| Тип топлива | дизель |
| Система впрыска | common rail |
| Турбонаддув | Турбонаддув |
| Цилиндров | 4 |
| Расположение цилиндров | R |
| Диаметр цилиндра | 85.00 мм |
| Ход поршня | 96.90 мм |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| ГРМ | DOHC |
| Расположение двигателя | Переднее, Поперечное |
| Охлаждение | жидкостное |
| Степень сжатия | 16.30 |
Трансмиссия
| Трансмиссия | АКПП |
| Передач | 5 |
| Привод | Передний |
Шасси и подвеска
| Передняя подвеска | McPherson |
| Задняя подвеска | Полузависимая |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | дисковые вентилируемые |
| Шины | 205/55 R16 |
| Клиренс | 150 мм |
Расход топлива
| Город | 5.20 л/100км |
| Смешанный | 4.40 л/100км |
| Трасса | 3.90 л/100км |
| Объём бака | 50 л |