RU | UK | EN

Maserati Quattroporte 4.2 л 400 л.с. (2004–2008)

Maserati Quattroporte — Седан

Maserati Quattroporte 4.2 л 400 л.с. (2004–2008)
Maserati Quattroporte 4.2 л 400 л.с. (2004–2008)
Maserati Quattroporte 4.2 л 400 л.с. (2004–2008)
Maserati Quattroporte 4.2 л 400 л.с. (2004–2008)
Maserati Quattroporte 4.2 л 400 л.с. (2004–2008)
Maserati Quattroporte 4.2 л 400 л.с. (2004–2008)
Maserati Quattroporte 4.2 л 400 л.с. (2004–2008)
Maserati Quattroporte 4.2 л 400 л.с. (2004–2008)
Maserati Quattroporte 4.2 л 400 л.с. (2004–2008)
Maserati Quattroporte 4.2 л 400 л.с. (2004–2008)
Maserati Quattroporte 4.2 л 400 л.с. (2004–2008)
Maserati Quattroporte 4.2 л 400 л.с. (2004–2008)
Maserati Quattroporte 4.2 л 400 л.с. (2004–2008)
Maserati Quattroporte 4.2 л 400 л.с. (2004–2008)
Maserati Quattroporte 4.2 л 400 л.с. (2004–2008)
Maserati Quattroporte 4.2 л 400 л.с. (2004–2008)
Maserati Quattroporte 4.2 л 400 л.с. (2004–2008)
Maserati Quattroporte 4.2 л 400 л.с. (2004–2008)
Maserati Quattroporte 4.2 л 400 л.с. (2004–2008)
Maserati Quattroporte 4.2 л 400 л.с. (2004–2008)
Maserati Quattroporte 4.2 л 400 л.с. (2004–2008)
Maserati Quattroporte 4.2 л 400 л.с. (2004–2008)
Maserati Quattroporte 4.2 л 400 л.с. (2004–2008)
Maserati Quattroporte 4.2 л 400 л.с. (2004–2008)
Maserati Quattroporte 4.2 л 400 л.с. (2004–2008)
Maserati Quattroporte 4.2 л 400 л.с. (2004–2008)
Maserati Quattroporte 4.2 л 400 л.с. (2004–2008)
Maserati Quattroporte 4.2 л 400 л.с. (2004–2008)
Maserati Quattroporte 4.2 л 400 л.с. (2004–2008)
Maserati Quattroporte 4.2 л 400 л.с. (2004–2008)
Maserati Quattroporte 4.2 л 400 л.с. (2004–2008)
Двигатель
Объём4.2 л (4244 см³)
Мощность400 л.с. @ 7000 об/мин
Крутящий момент451 Нм @ 4500 об/мин
Тип топливабензин
Система впрыскамноготочечный впрыск
Турбонаддув
Цилиндров8
Расположение цилиндровV
Диаметр цилиндра92.00 мм
Ход поршня79.80 мм
Клапанов на цилиндр4
ГРМDOHC
Расположение двигателяПереднее, Продольное
Охлаждениежидкостное
Степень сжатия11.10
Выбросы CO₂440 г/км
Трансмиссия
ТрансмиссияАКПП
Передач6
ПриводЗадний
Расход топлива
Город27.90 л/100км
Смешанный18.90 л/100км
Трасса13.60 л/100км
Объём бака90 л