RU | UK | EN

Opel Astra 1.9 л 150 л.с. (2007–2010)

Opel Astra — Кабриолет

Opel Astra 1.9 л 150 л.с. (2007–2010)
Opel Astra 1.9 л 150 л.с. (2007–2010)
Opel Astra 1.9 л 150 л.с. (2007–2010)
Opel Astra 1.9 л 150 л.с. (2007–2010)
Opel Astra 1.9 л 150 л.с. (2007–2010)
Opel Astra 1.9 л 150 л.с. (2007–2010)
Opel Astra 1.9 л 150 л.с. (2007–2010)
Opel Astra 1.9 л 150 л.с. (2007–2010)
Opel Astra 1.9 л 150 л.с. (2007–2010)
Opel Astra 1.9 л 150 л.с. (2007–2010)
Opel Astra 1.9 л 150 л.с. (2007–2010)
Opel Astra 1.9 л 150 л.с. (2007–2010)
Opel Astra 1.9 л 150 л.с. (2007–2010)
Opel Astra 1.9 л 150 л.с. (2007–2010)
Opel Astra 1.9 л 150 л.с. (2007–2010)
Opel Astra 1.9 л 150 л.с. (2007–2010)
Opel Astra 1.9 л 150 л.с. (2007–2010)
Opel Astra 1.9 л 150 л.с. (2007–2010)
Opel Astra 1.9 л 150 л.с. (2007–2010)
Opel Astra 1.9 л 150 л.с. (2007–2010)
Opel Astra 1.9 л 150 л.с. (2007–2010)
Opel Astra 1.9 л 150 л.с. (2007–2010)
Opel Astra 1.9 л 150 л.с. (2007–2010)
Opel Astra 1.9 л 150 л.с. (2007–2010)
Opel Astra 1.9 л 150 л.с. (2007–2010)
Opel Astra 1.9 л 150 л.с. (2007–2010)
Opel Astra 1.9 л 150 л.с. (2007–2010)
Opel Astra 1.9 л 150 л.с. (2007–2010)
Opel Astra 1.9 л 150 л.с. (2007–2010)
Opel Astra 1.9 л 150 л.с. (2007–2010)
Opel Astra 1.9 л 150 л.с. (2007–2010)
Двигатель
Объём1.9 л (1910 см³)
Мощность150 л.с. @ 4000 об/мин
Крутящий момент320 Нм @ 2000 об/мин
Тип топливадизель
Система впрысканепосредственный впрыск
ТурбонаддувТурбонаддув с интеркулером
Цилиндров4
Расположение цилиндровR
Диаметр цилиндра82.00 мм
Ход поршня90.00 мм
Клапанов на цилиндр4
ГРМDOHC
Расположение двигателяПереднее, Поперечное
Охлаждениежидкостное
Степень сжатия18.00
Выбросы CO₂165 г/км
Трансмиссия
ТрансмиссияМКПП
Передач6
ПриводПередний
Шасси и подвеска
Передняя подвескаТипа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя подвескаПолузависимая, соединенные продольные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости
Передние тормозадисковые вентилируемые
Задние тормозадисковые
Шины225/45R17
Клиренс165 мм
Расход топлива
Город7.70 л/100км
Смешанный6.10 л/100км
Трасса5.20 л/100км
Объём бака52 л