RU | UK | EN

Opel Astra 2.0 л 240 л.с. (2007–2010)

Opel Astra — Хэтчбек

Opel Astra 2.0 л 240 л.с. (2007–2010)
Opel Astra 2.0 л 240 л.с. (2007–2010)
Opel Astra 2.0 л 240 л.с. (2007–2010)
Opel Astra 2.0 л 240 л.с. (2007–2010)
Opel Astra 2.0 л 240 л.с. (2007–2010)
Opel Astra 2.0 л 240 л.с. (2007–2010)
Opel Astra 2.0 л 240 л.с. (2007–2010)
Opel Astra 2.0 л 240 л.с. (2007–2010)
Opel Astra 2.0 л 240 л.с. (2007–2010)
Opel Astra 2.0 л 240 л.с. (2007–2010)
Opel Astra 2.0 л 240 л.с. (2007–2010)
Opel Astra 2.0 л 240 л.с. (2007–2010)
Opel Astra 2.0 л 240 л.с. (2007–2010)
Opel Astra 2.0 л 240 л.с. (2007–2010)
Opel Astra 2.0 л 240 л.с. (2007–2010)
Opel Astra 2.0 л 240 л.с. (2007–2010)
Opel Astra 2.0 л 240 л.с. (2007–2010)
Opel Astra 2.0 л 240 л.с. (2007–2010)
Opel Astra 2.0 л 240 л.с. (2007–2010)
Opel Astra 2.0 л 240 л.с. (2007–2010)
Opel Astra 2.0 л 240 л.с. (2007–2010)
Opel Astra 2.0 л 240 л.с. (2007–2010)
Opel Astra 2.0 л 240 л.с. (2007–2010)
Opel Astra 2.0 л 240 л.с. (2007–2010)
Opel Astra 2.0 л 240 л.с. (2007–2010)
Opel Astra 2.0 л 240 л.с. (2007–2010)
Opel Astra 2.0 л 240 л.с. (2007–2010)
Opel Astra 2.0 л 240 л.с. (2007–2010)
Opel Astra 2.0 л 240 л.с. (2007–2010)
Opel Astra 2.0 л 240 л.с. (2007–2010)
Opel Astra 2.0 л 240 л.с. (2007–2010)
Двигатель
Объём2.0 л (1998 см³)
Мощность240 л.с. @ 5600 об/мин
Крутящий момент320 Нм @ 2400 об/мин
Тип топливабензин
Система впрыскамноготочечный впрыск
ТурбонаддувТурбонаддув с интеркулером
Цилиндров4
Расположение цилиндровR
Диаметр цилиндра86.00 мм
Ход поршня86.00 мм
Клапанов на цилиндр4
ГРМDOHC
Расположение двигателяПереднее, Поперечное
Охлаждениежидкостное
Степень сжатия8.80
Выбросы CO₂221 г/км
Трансмиссия
ТрансмиссияМКПП
Передач6
ПриводПередний
Шасси и подвеска
Передняя подвескаТипа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя подвескаПолузависимая, соединенные продольные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости
Передние тормозадисковые вентилируемые
Задние тормозадисковые
Шины225/40R18
Клиренс160 мм
Расход топлива
Город13.00 л/100км
Смешанный9.20 л/100км
Трасса7.00 л/100км
Объём бака52 л