Opel Astra 1.2 л 95 л.с. (2012–н.в.)
Opel Astra — Хэтчбек
Двигатель
| Объём | 1.2 л (1248 см³) |
| Мощность | 95 л.с. @ 4000 об/мин |
| Крутящий момент | 190 Нм @ 1750 об/мин |
| Тип топлива | дизель |
| Система впрыска | common rail |
| Турбонаддув | Турбонаддув с интеркулером |
| Цилиндров | 4 |
| Расположение цилиндров | R |
| Диаметр цилиндра | 69.60 мм |
| Ход поршня | 82.00 мм |
| Клапанов на цилиндр | 2 |
| ГРМ | OHC |
| Расположение двигателя | Переднее, Поперечное |
| Охлаждение | жидкостное |
| Степень сжатия | 16.80 |
| Выбросы CO₂ | 106 г/км |
Трансмиссия
| Трансмиссия | МКПП |
| Передач | 6 |
| Привод | Передний |
Шасси и подвеска
| Передняя подвеска | McPherson |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | барабанные |
| Шины | 205/60R16 |
| Клиренс | 150 мм |
Расход топлива
| Город | 4.60 л/100км |
| Смешанный | 4.00 л/100км |
| Трасса | 3.70 л/100км |
| Объём бака | 46 л |