Opel Cascada 2.0 л 165 л.с. (2013–н.в.)
Opel Cascada — Кабриолет
Двигатель
| Объём | 2.0 л (1956 см³) |
| Мощность | 165 л.с. @ 4000 об/мин |
| Крутящий момент | 350 Нм @ 1750 об/мин |
| Тип топлива | дизель |
| Система впрыска | common rail |
| Турбонаддув | Турбонаддув с интеркулером |
| Цилиндров | 4 |
| Расположение цилиндров | R |
| Диаметр цилиндра | 83.00 мм |
| Ход поршня | 90.40 мм |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| ГРМ | DOHC |
| Расположение двигателя | Переднее, Поперечное |
| Охлаждение | жидкостное |
| Степень сжатия | 16.50 |
| Выбросы CO₂ | 163 г/км |
Трансмиссия
| Трансмиссия | АКПП |
| Передач | 6 |
| Привод | Передний |
Шасси и подвеска
| Передняя подвеска | McPherson |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | дисковые |
| Шины | 235/50R18 |
Расход топлива
| Город | 8.20 л/100км |
| Смешанный | 6.20 л/100км |
| Трасса | 5.00 л/100км |
| Объём бака | 56 л |