Opel Corsa 1.2 л 95 л.с. (2011–н.в.)
Opel Corsa — Хэтчбек
Двигатель
| Объём | 1.2 л (1248 см³) |
| Мощность | 95 л.с. @ 4000 об/мин |
| Крутящий момент | 190 Нм @ 1750 об/мин |
| Тип топлива | дизель |
| Система впрыска | common rail |
| Турбонаддув | Турбонаддув |
| Цилиндров | 4 |
| Расположение цилиндров | R |
| Диаметр цилиндра | 69.60 мм |
| Ход поршня | 82.00 мм |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| ГРМ | DOHC |
| Расположение двигателя | Переднее, Поперечное |
| Охлаждение | жидкостное |
| Степень сжатия | 16.80 |
| Выбросы CO₂ | 95 г/км |
Трансмиссия
| Трансмиссия | МКПП |
| Передач | 5 |
| Привод | Передний |
Шасси и подвеска
| Передняя подвеска | McPherson |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | барабанные |
| Шины | 185/70R14 |
| Клиренс | 140 мм |
Расход топлива
| Город | 4.30 л/100км |
| Смешанный | 3.60 л/100км |
| Трасса | 3.20 л/100км |
| Объём бака | 40 л |