Opel Vectra 2.0 л 100 л.с. (2000–2002)
Opel Vectra — Седан
Двигатель
| Объём | 2.0 л (1994 см³) |
| Мощность | 100 л.с. @ 4300 об/мин |
| Крутящий момент | 230 Нм @ 1950 об/мин |
| Тип топлива | дизель |
| Система впрыска | прямой впрыск |
| Турбонаддув | Турбонаддув с интеркулером |
| Цилиндров | 4 |
| Расположение цилиндров | R |
| Диаметр цилиндра | 84.00 мм |
| Ход поршня | 90.00 мм |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| ГРМ | OHC |
| Расположение двигателя | Переднее, Поперечное |
| Охлаждение | жидкостное |
| Степень сжатия | 18.50 |
| Выбросы CO₂ | 154 г/км |
Трансмиссия
| Трансмиссия | МКПП |
| Передач | 5 |
| Привод | Передний |
Расход топлива
| Город | 7.70 л/100км |
| Смешанный | 5.70 л/100км |
| Трасса | 4.50 л/100км |
| Объём бака | 60 л |