RU | UK | EN

Opel Vectra 1.6 л 100 л.с. (2007–2009)

Opel Vectra — Универсал

Opel Vectra 1.6 л 100 л.с. (2007–2009)
Opel Vectra 1.6 л 100 л.с. (2007–2009)
Opel Vectra 1.6 л 100 л.с. (2007–2009)
Opel Vectra 1.6 л 100 л.с. (2007–2009)
Opel Vectra 1.6 л 100 л.с. (2007–2009)
Opel Vectra 1.6 л 100 л.с. (2007–2009)
Opel Vectra 1.6 л 100 л.с. (2007–2009)
Opel Vectra 1.6 л 100 л.с. (2007–2009)
Opel Vectra 1.6 л 100 л.с. (2007–2009)
Opel Vectra 1.6 л 100 л.с. (2007–2009)
Opel Vectra 1.6 л 100 л.с. (2007–2009)
Opel Vectra 1.6 л 100 л.с. (2007–2009)
Opel Vectra 1.6 л 100 л.с. (2007–2009)
Opel Vectra 1.6 л 100 л.с. (2007–2009)
Opel Vectra 1.6 л 100 л.с. (2007–2009)
Opel Vectra 1.6 л 100 л.с. (2007–2009)
Opel Vectra 1.6 л 100 л.с. (2007–2009)
Opel Vectra 1.6 л 100 л.с. (2007–2009)
Opel Vectra 1.6 л 100 л.с. (2007–2009)
Opel Vectra 1.6 л 100 л.с. (2007–2009)
Opel Vectra 1.6 л 100 л.с. (2007–2009)
Opel Vectra 1.6 л 100 л.с. (2007–2009)
Opel Vectra 1.6 л 100 л.с. (2007–2009)
Opel Vectra 1.6 л 100 л.с. (2007–2009)
Opel Vectra 1.6 л 100 л.с. (2007–2009)
Opel Vectra 1.6 л 100 л.с. (2007–2009)
Opel Vectra 1.6 л 100 л.с. (2007–2009)
Opel Vectra 1.6 л 100 л.с. (2007–2009)
Opel Vectra 1.6 л 100 л.с. (2007–2009)
Opel Vectra 1.6 л 100 л.с. (2007–2009)
Opel Vectra 1.6 л 100 л.с. (2007–2009)
Двигатель
Объём1.6 л (1598 см³)
Мощность100 л.с. @ 6000 об/мин
Крутящий момент150 Нм @ 3600 об/мин
Тип топливабензин
Система впрыскамноготочечный впрыск
Турбонаддув
Цилиндров4
Расположение цилиндровR
Диаметр цилиндра79.00 мм
Ход поршня82.00 мм
Клапанов на цилиндр4
ГРМDOHC
Расположение двигателяПереднее, Поперечное
Охлаждениежидкостное
Степень сжатия10.00
Выбросы CO₂170 г/км
Трансмиссия
ТрансмиссияМКПП
Передач5
ПриводПередний
Шасси и подвеска
Передняя подвескаТипа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя подвескаНезависимая многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости
Передние тормозадисковые вентилируемые 285 мм
Задние тормозадисковые 278 мм
Шины215/55R16
Клиренс180 мм
Расход топлива
Город9.40 л/100км
Смешанный7.10 л/100км
Трасса5.80 л/100км
Объём бака60 л