RU | UK | EN

Opel Vectra 3.2 л 211 л.с. (2002–2005)

Opel Vectra — Хэтчбек

Opel Vectra 3.2 л 211 л.с. (2002–2005)
Opel Vectra 3.2 л 211 л.с. (2002–2005)
Opel Vectra 3.2 л 211 л.с. (2002–2005)
Opel Vectra 3.2 л 211 л.с. (2002–2005)
Opel Vectra 3.2 л 211 л.с. (2002–2005)
Opel Vectra 3.2 л 211 л.с. (2002–2005)
Opel Vectra 3.2 л 211 л.с. (2002–2005)
Opel Vectra 3.2 л 211 л.с. (2002–2005)
Opel Vectra 3.2 л 211 л.с. (2002–2005)
Opel Vectra 3.2 л 211 л.с. (2002–2005)
Opel Vectra 3.2 л 211 л.с. (2002–2005)
Opel Vectra 3.2 л 211 л.с. (2002–2005)
Opel Vectra 3.2 л 211 л.с. (2002–2005)
Opel Vectra 3.2 л 211 л.с. (2002–2005)
Opel Vectra 3.2 л 211 л.с. (2002–2005)
Opel Vectra 3.2 л 211 л.с. (2002–2005)
Opel Vectra 3.2 л 211 л.с. (2002–2005)
Opel Vectra 3.2 л 211 л.с. (2002–2005)
Opel Vectra 3.2 л 211 л.с. (2002–2005)
Opel Vectra 3.2 л 211 л.с. (2002–2005)
Opel Vectra 3.2 л 211 л.с. (2002–2005)
Opel Vectra 3.2 л 211 л.с. (2002–2005)
Opel Vectra 3.2 л 211 л.с. (2002–2005)
Opel Vectra 3.2 л 211 л.с. (2002–2005)
Opel Vectra 3.2 л 211 л.с. (2002–2005)
Opel Vectra 3.2 л 211 л.с. (2002–2005)
Opel Vectra 3.2 л 211 л.с. (2002–2005)
Opel Vectra 3.2 л 211 л.с. (2002–2005)
Opel Vectra 3.2 л 211 л.с. (2002–2005)
Opel Vectra 3.2 л 211 л.с. (2002–2005)
Opel Vectra 3.2 л 211 л.с. (2002–2005)
Двигатель
Объём3.2 л (3175 см³)
Мощность211 л.с. @ 6200 об/мин
Крутящий момент300 Нм @ 4000 об/мин
Тип топливабензин
Система впрыскамноготочечный впрыск
Турбонаддув
Цилиндров6
Расположение цилиндровV
Диаметр цилиндра88.00 мм
Ход поршня88.00 мм
Клапанов на цилиндр4
ГРМDOHC
Расположение двигателяПереднее, Поперечное
Охлаждениежидкостное
Степень сжатия10.00
Выбросы CO₂235 г/км
Трансмиссия
ТрансмиссияМКПП
Передач5
ПриводПередний
Шасси и подвеска
Передняя подвескаТипа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя подвескаНезависимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости
Передние тормозадисковые вентилируемые 302 мм
Задние тормозадисковые 292 мм
Шины215/50R17
Клиренс140 мм
Расход топлива
Город14.00 л/100км
Смешанный9.80 л/100км
Трасса7.30 л/100км
Объём бака61 л