Peugeot 806 2.0 л 110 л.с. (1999–2002)
Peugeot 806 — Минивэн
Двигатель
| Объём | 2.0 л (1997 см³) |
| Мощность | 110 л.с. @ 4000 об/мин |
| Крутящий момент | 270 Нм @ 1750 об/мин |
| Тип топлива | дизель |
| Система впрыска | common rail |
| Турбонаддув | Турбонаддув с интеркулером |
| Цилиндров | 4 |
| Расположение цилиндров | R |
| Диаметр цилиндра | 85.00 мм |
| Ход поршня | 88.00 мм |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| ГРМ | DOHC |
| Расположение двигателя | Переднее, Поперечное |
| Охлаждение | жидкостное |
| Степень сжатия | 17.60 |
Трансмиссия
| Трансмиссия | МКПП |
| Передач | 5 |
| Привод | Передний |