Porsche Cayman 2.9 л 265 л.с. (2009–2013)
Porsche Cayman — Купе
Двигатель
| Объём | 2.9 л (2893 см³) |
| Мощность | 265 л.с. @ 7200 об/мин |
| Крутящий момент | 300 Нм @ 4400 об/мин |
| Тип топлива | бензин |
| Система впрыска | многоточечный впрыск |
| Турбонаддув | — |
| Цилиндров | 6 |
| Расположение цилиндров | Оппозитный |
| Диаметр цилиндра | 89.00 мм |
| Ход поршня | 77.50 мм |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| ГРМ | DOHC |
| Расположение двигателя | Центральное, Продольгое |
| Охлаждение | жидкостное |
| Степень сжатия | 11.50 |
| Выбросы CO₂ | 214 г/км |
Трансмиссия
| Трансмиссия | АКПП |
| Передач | 7 |
Шасси и подвеска
| Передняя подвеска | McPherson |
| Передние тормоза | дисковые |
| Задние тормоза | дисковые |
| Шины | 235/50R17 |
Расход топлива
| Город | 13.60 л/100км |
| Смешанный | 9.10 л/100км |
| Трасса | 6.50 л/100км |
| Объём бака | 64 л |