Porsche Cayman 3.4 л 320 л.с. (2009–2013)
Porsche Cayman — Купе
Двигатель
| Объём | 3.4 л (3436 см³) |
| Мощность | 320 л.с. @ 7200 об/мин |
| Крутящий момент | 370 Нм @ 4750 об/мин |
| Тип топлива | бензин |
| Система впрыска | многоточечный впрыск |
| Турбонаддув | — |
| Цилиндров | 6 |
| Расположение цилиндров | Оппозитный |
| Диаметр цилиндра | 97.00 мм |
| Ход поршня | 77.50 мм |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| ГРМ | DOHC |
| Расположение двигателя | Центральное, Продольгое |
| Охлаждение | жидкостное |
| Степень сжатия | 12.50 |
| Выбросы CO₂ | 221 г/км |
Трансмиссия
| Трансмиссия | АКПП |
| Передач | 7 |
Шасси и подвеска
| Передняя подвеска | McPherson |
| Передние тормоза | дисковые |
| Задние тормоза | дисковые |
| Шины | 265/40R18 |
Расход топлива
| Город | 14.10 л/100км |
| Смешанный | 9.40 л/100км |
| Трасса | 6.60 л/100км |
| Объём бака | 64 л |