Porsche Panamera 4.8 л 400 л.с. (2009–н.в.)
Porsche Panamera — Хэтчбек
Двигатель
| Объём | 4.8 л (4806 см³) |
| Мощность | 400 л.с. @ 6500 об/мин |
| Крутящий момент | 500 Нм @ 3500–5000 об/мин |
| Тип топлива | бензин |
| Система впрыска | многоточечный впрыск |
| Турбонаддув | — |
| Цилиндров | 8 |
| Расположение цилиндров | V |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| ГРМ | DOHC |
| Расположение двигателя | Переднее, Продольное |
| Охлаждение | жидкостное |
| Степень сжатия | 12.50 |
| Выбросы CO₂ | 293 г/км |
Трансмиссия
| Трансмиссия | МКПП |
| Передач | 6 |
| Привод | Задний |
Шасси и подвеска
| Передняя подвеска | Алюминиевая двухрычажная |
| Задняя подвеска | Алюминиевая многорычажная |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | дисковые вентилируемые |
| Шины | 245/50 ZR18; 275/45 ZR18 |
Расход топлива
| Город | 18.80 л/100км |
| Смешанный | 12.50 л/100км |
| Трасса | 8.90 л/100км |
| Объём бака | 80 л |