Saab 9-3 1.9 л 180 л.с. (2009–2010)
Saab 9-3 — Универсал
Двигатель
| Объём | 1.9 л (1910 см³) |
| Мощность | 180 л.с. @ 4000 об/мин |
| Крутящий момент | 400 Нм @ 1850 об/мин |
| Тип топлива | дизель |
| Система впрыска | непосредственный впрыск |
| Турбонаддув | — |
| Цилиндров | 4 |
| Расположение цилиндров | R |
| Диаметр цилиндра | 82.00 мм |
| Ход поршня | 90.40 мм |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| ГРМ | DOHC |
| Расположение двигателя | Переднее, Поперечное |
| Охлаждение | жидкостное |
| Степень сжатия | 16.50 |
| Выбросы CO₂ | 144 г/км |
Трансмиссия
| Трансмиссия | МКПП |
| Передач | 6 |
| Привод | Передний |
Шасси и подвеска
| Передняя подвеска | McPherson |
| Передние тормоза | дисковые |
| Задние тормоза | дисковые |
| Шины | 225/50R17 |
| Клиренс | 150 мм |
Расход топлива
| Город | 7.00 л/100км |
| Смешанный | 5.50 л/100км |
| Трасса | 4.60 л/100км |
| Объём бака | 58 л |