Seat Leon 1.4 л 140 л.с. (2013–н.в.)
Seat Leon — Хэтчбек
Двигатель
| Объём | 1.4 л (1395 см³) |
| Мощность | 140 л.с. @ 4500 об/мин |
| Крутящий момент | 250 Нм @ 1500 об/мин |
| Тип топлива | бензин |
| Система впрыска | многоточечный впрыск |
| Турбонаддув | Турбонаддув |
| Цилиндров | 4 |
| Расположение цилиндров | R |
| Диаметр цилиндра | 74.50 мм |
| Ход поршня | 80.00 мм |
| ГРМ | DOHC |
| Расположение двигателя | Переднее, Поперечное |
| Охлаждение | жидкостное |
| Степень сжатия | 10.50 |
| Выбросы CO₂ | 119 г/км |
Трансмиссия
| Трансмиссия | МКПП |
| Передач | 6 |
| Привод | Передний |
Шасси и подвеска
| Передняя подвеска | McPherson |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | дисковые |
| Шины | 225/45R17 |
| Клиренс | 144 мм |
Расход топлива
| Город | 6.40 л/100км |
| Смешанный | 5.20 л/100км |
| Трасса | 4.60 л/100км |
| Объём бака | 50 л |