Volkswagen Golf_Plus 1.4 л 160 л.с. (2009–2013)
Volkswagen Golf_Plus — Минивэн
Двигатель
| Объём | 1.4 л (1390 см³) |
| Мощность | 160 л.с. @ 5800 об/мин |
| Крутящий момент | 240 Нм @ 1500 об/мин |
| Тип топлива | бензин |
| Система впрыска | многоточечный впрыск |
| Турбонаддув | Турбонаддув с интеркулером |
| Цилиндров | 4 |
| Расположение цилиндров | R |
| Диаметр цилиндра | 76.50 мм |
| Ход поршня | 75.60 мм |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| ГРМ | DOHC |
| Расположение двигателя | Переднее, Поперечное |
| Охлаждение | жидкостное |
| Степень сжатия | 10.00 |
| Выбросы CO₂ | 153 г/км |
Трансмиссия
| Трансмиссия | МКПП |
| Передач | 6 |
| Привод | Передний |
Шасси и подвеска
| Передняя подвеска | McPherson |
| Передние тормоза | дисковые |
| Задние тормоза | дисковые |
| Шины | 195/65R15 |
| Клиренс | 143 мм |
Расход топлива
| Город | 8.40 л/100км |
| Смешанный | 6.50 л/100км |
| Трасса | 5.40 л/100км |
| Объём бака | 55 л |