Volvo S70 2.3 л 240 л.с. (1999–1999)
Volvo S70 — Седан
Двигатель
| Объём | 2.3 л (2319 см³) |
| Мощность | 240 л.с. @ 5400 об/мин |
| Крутящий момент | 330 Нм @ 2400 об/мин |
| Тип топлива | бензин |
| Система впрыска | многоточечный впрыск |
| Турбонаддув | Турбонаддув |
| Цилиндров | 5 |
| Расположение цилиндров | R |
| Диаметр цилиндра | 81.00 мм |
| Ход поршня | 90.00 мм |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| ГРМ | DOHC |
| Расположение двигателя | Переднее, Поперечное |
| Охлаждение | жидкостное |
| Степень сжатия | 8.50 |
| Выбросы CO₂ | 248 г/км |
Трансмиссия
| Трансмиссия | АКПП |
| Передач | 4 |
| Привод | Передний |
Расход топлива
| Город | 14.10 л/100км |
| Смешанный | 10.10 л/100км |
| Трасса | 7.80 л/100км |
| Объём бака | 68 л |