Газ Gazel 2.1 л 110 л.с. (2003–2010)
Газ Gazel — Фургон
Двигатель
| Объём | 2.1 л (2134 см³) |
| Мощность | 110 л.с. @ 3800 об/мин |
| Крутящий момент | 250 Нм @ 2000 об/мин |
| Тип топлива | дизель |
| Турбонаддув | Турбонаддув |
| Цилиндров | 4 |
| Расположение цилиндров | R |
| Клапанов на цилиндр | 2 |
| ГРМ | OHC |
| Расположение двигателя | Переднее, Продольное |
| Охлаждение | жидкостное |
Трансмиссия
| Трансмиссия | МКПП |
| Передач | 5 |
| Привод | Задний |
Шасси и подвеска
| Передняя подвеска | зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах с гидравлическими телескопическими амортиз |
| Задняя подвеска | зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах с дополнительными рессорами, со стабилизат |
| Передние тормоза | дисковые |
| Задние тормоза | барабанные |
| Шины | 175/80 R16; 185/80 R16 |
| Клиренс | 170 мм |
Расход топлива
| Смешанный | 8.50 л/100км |
| Объём бака | 70 л |