RU | UK | EN

Alfa Romeo 145 1.7 л 144 к.с. (1999–2000)

Alfa Romeo 145 — Хетчбек

Alfa Romeo 145 1.7 л 144 к.с. (1999–2000)
Alfa Romeo 145 1.7 л 144 к.с. (1999–2000)
Alfa Romeo 145 1.7 л 144 к.с. (1999–2000)
Alfa Romeo 145 1.7 л 144 к.с. (1999–2000)
Alfa Romeo 145 1.7 л 144 к.с. (1999–2000)
Alfa Romeo 145 1.7 л 144 к.с. (1999–2000)
Alfa Romeo 145 1.7 л 144 к.с. (1999–2000)
Alfa Romeo 145 1.7 л 144 к.с. (1999–2000)
Alfa Romeo 145 1.7 л 144 к.с. (1999–2000)
Alfa Romeo 145 1.7 л 144 к.с. (1999–2000)
Alfa Romeo 145 1.7 л 144 к.с. (1999–2000)
Alfa Romeo 145 1.7 л 144 к.с. (1999–2000)
Alfa Romeo 145 1.7 л 144 к.с. (1999–2000)
Alfa Romeo 145 1.7 л 144 к.с. (1999–2000)
Alfa Romeo 145 1.7 л 144 к.с. (1999–2000)
Alfa Romeo 145 1.7 л 144 к.с. (1999–2000)
Alfa Romeo 145 1.7 л 144 к.с. (1999–2000)
Alfa Romeo 145 1.7 л 144 к.с. (1999–2000)
Alfa Romeo 145 1.7 л 144 к.с. (1999–2000)
Alfa Romeo 145 1.7 л 144 к.с. (1999–2000)
Alfa Romeo 145 1.7 л 144 к.с. (1999–2000)
Alfa Romeo 145 1.7 л 144 к.с. (1999–2000)
Alfa Romeo 145 1.7 л 144 к.с. (1999–2000)
Alfa Romeo 145 1.7 л 144 к.с. (1999–2000)
Alfa Romeo 145 1.7 л 144 к.с. (1999–2000)
Alfa Romeo 145 1.7 л 144 к.с. (1999–2000)
Alfa Romeo 145 1.7 л 144 к.с. (1999–2000)
Alfa Romeo 145 1.7 л 144 к.с. (1999–2000)
Alfa Romeo 145 1.7 л 144 к.с. (1999–2000)
Alfa Romeo 145 1.7 л 144 к.с. (1999–2000)
Alfa Romeo 145 1.7 л 144 к.с. (1999–2000)
Двигун
Об'єм1.7 л (1747 см³)
Потужність144 к.с. @ 6500 об/мин
Крутний момент169 Нм @ 3500 об/мин
Тип паливабензин
Система впрыскабагатоточковий впорскування
Турбонаддув
Циліндрів4
Расположение цилиндровR
Диаметр цилиндра82.00 мм
Ход поршня82.70 мм
Клапанів на циліндр4
ГРМDOHC
Расположение двигателяПереднє, Поперечне
Охлаждениерідинне
Ступінь стиснення10.30
Викиди CO₂201 г/км
Трансмісія
ТрансмісіяМКПП
Передач5
ПривідПередній
Шасі та підвіска
Передня підвіскаПоперечный рычаг
Задня підвіскаПродольный рычаг
Передні гальмаДискові вентильовані гальма 284 мм
Задні гальмадискові гальма 240 мм
Шини195/55VR15
Кліренс120 мм
Витрата палива
Місто11.50 л/100км
Змішаний8.40 л/100км
Траса6.60 л/100км
Об'єм бака61 л