RU | UK | EN

Alfa Romeo 145 2.0 л 155 к.с. (1999–2000)

Alfa Romeo 145 — Хетчбек

Alfa Romeo 145 2.0 л 155 к.с. (1999–2000)
Alfa Romeo 145 2.0 л 155 к.с. (1999–2000)
Alfa Romeo 145 2.0 л 155 к.с. (1999–2000)
Alfa Romeo 145 2.0 л 155 к.с. (1999–2000)
Alfa Romeo 145 2.0 л 155 к.с. (1999–2000)
Alfa Romeo 145 2.0 л 155 к.с. (1999–2000)
Alfa Romeo 145 2.0 л 155 к.с. (1999–2000)
Alfa Romeo 145 2.0 л 155 к.с. (1999–2000)
Alfa Romeo 145 2.0 л 155 к.с. (1999–2000)
Alfa Romeo 145 2.0 л 155 к.с. (1999–2000)
Alfa Romeo 145 2.0 л 155 к.с. (1999–2000)
Alfa Romeo 145 2.0 л 155 к.с. (1999–2000)
Alfa Romeo 145 2.0 л 155 к.с. (1999–2000)
Alfa Romeo 145 2.0 л 155 к.с. (1999–2000)
Alfa Romeo 145 2.0 л 155 к.с. (1999–2000)
Alfa Romeo 145 2.0 л 155 к.с. (1999–2000)
Alfa Romeo 145 2.0 л 155 к.с. (1999–2000)
Alfa Romeo 145 2.0 л 155 к.с. (1999–2000)
Alfa Romeo 145 2.0 л 155 к.с. (1999–2000)
Alfa Romeo 145 2.0 л 155 к.с. (1999–2000)
Alfa Romeo 145 2.0 л 155 к.с. (1999–2000)
Alfa Romeo 145 2.0 л 155 к.с. (1999–2000)
Alfa Romeo 145 2.0 л 155 к.с. (1999–2000)
Alfa Romeo 145 2.0 л 155 к.с. (1999–2000)
Alfa Romeo 145 2.0 л 155 к.с. (1999–2000)
Alfa Romeo 145 2.0 л 155 к.с. (1999–2000)
Alfa Romeo 145 2.0 л 155 к.с. (1999–2000)
Alfa Romeo 145 2.0 л 155 к.с. (1999–2000)
Alfa Romeo 145 2.0 л 155 к.с. (1999–2000)
Alfa Romeo 145 2.0 л 155 к.с. (1999–2000)
Alfa Romeo 145 2.0 л 155 к.с. (1999–2000)
Двигун
Об'єм2.0 л (1970 см³)
Потужність155 к.с. @ 6400 об/мин
Крутний момент187 Нм @ 3500 об/мин
Тип паливабензин
Система впрыскабагатоточковий впорскування
Турбонаддув
Циліндрів4
Расположение цилиндровR
Диаметр цилиндра83.00 мм
Ход поршня91.00 мм
Клапанів на циліндр4
ГРМDOHC
Расположение двигателяПереднє, Поперечне
Охлаждениерідинне
Ступінь стиснення10.00
Викиди CO₂208 г/км
Трансмісія
ТрансмісіяМКПП
Передач5
ПривідПередній
Шасі та підвіска
Передня підвіскаПоперечный рычаг
Задня підвіскаПродольный рычаг
Передні гальмаДискові вентильовані гальма 284 мм
Задні гальмадискові гальма 240 мм
Шини195/55VR15
Кліренс120 мм
Витрата палива
Місто12.40 л/100км
Змішаний8.70 л/100км
Траса6.60 л/100км
Об'єм бака61 л