RU | UK | EN

Alfa Romeo 166 3.0 л 220 к.с. (2003–2007)

Alfa Romeo 166 — Cедан

Alfa Romeo 166 3.0 л 220 к.с. (2003–2007)
Alfa Romeo 166 3.0 л 220 к.с. (2003–2007)
Alfa Romeo 166 3.0 л 220 к.с. (2003–2007)
Alfa Romeo 166 3.0 л 220 к.с. (2003–2007)
Alfa Romeo 166 3.0 л 220 к.с. (2003–2007)
Alfa Romeo 166 3.0 л 220 к.с. (2003–2007)
Alfa Romeo 166 3.0 л 220 к.с. (2003–2007)
Alfa Romeo 166 3.0 л 220 к.с. (2003–2007)
Alfa Romeo 166 3.0 л 220 к.с. (2003–2007)
Alfa Romeo 166 3.0 л 220 к.с. (2003–2007)
Alfa Romeo 166 3.0 л 220 к.с. (2003–2007)
Alfa Romeo 166 3.0 л 220 к.с. (2003–2007)
Alfa Romeo 166 3.0 л 220 к.с. (2003–2007)
Alfa Romeo 166 3.0 л 220 к.с. (2003–2007)
Alfa Romeo 166 3.0 л 220 к.с. (2003–2007)
Alfa Romeo 166 3.0 л 220 к.с. (2003–2007)
Alfa Romeo 166 3.0 л 220 к.с. (2003–2007)
Alfa Romeo 166 3.0 л 220 к.с. (2003–2007)
Alfa Romeo 166 3.0 л 220 к.с. (2003–2007)
Alfa Romeo 166 3.0 л 220 к.с. (2003–2007)
Alfa Romeo 166 3.0 л 220 к.с. (2003–2007)
Alfa Romeo 166 3.0 л 220 к.с. (2003–2007)
Alfa Romeo 166 3.0 л 220 к.с. (2003–2007)
Alfa Romeo 166 3.0 л 220 к.с. (2003–2007)
Alfa Romeo 166 3.0 л 220 к.с. (2003–2007)
Alfa Romeo 166 3.0 л 220 к.с. (2003–2007)
Alfa Romeo 166 3.0 л 220 к.с. (2003–2007)
Alfa Romeo 166 3.0 л 220 к.с. (2003–2007)
Alfa Romeo 166 3.0 л 220 к.с. (2003–2007)
Alfa Romeo 166 3.0 л 220 к.с. (2003–2007)
Alfa Romeo 166 3.0 л 220 к.с. (2003–2007)
Двигун
Об'єм3.0 л (2959 см³)
Потужність220 к.с. @ 6300 об/мин
Крутний момент265 Нм @ 5000 об/мин
Тип паливабензин
Система впрыскабагатоточковий впорскування
Турбонаддув
Циліндрів6
Расположение цилиндровV
Диаметр цилиндра93.00 мм
Ход поршня72.60 мм
Клапанів на циліндр4
ГРМDOHC
Расположение двигателяПереднє, Поперечне
Охлаждениерідинне
Ступінь стиснення10.00
Викиди CO₂310 г/км
Трансмісія
ТрансмісіяАКПП
Передач4
ПривідПередній
Шасі та підвіска
Передня підвіскаДвойной поперечный рычаг
Задня підвіскаНесколько рычагов и тяг
Передні гальмаДискові вентильовані гальма 310 мм
Задні гальмадискові гальма 276 мм
Шини225/45R17
Кліренс140 мм
Витрата палива
Місто19.40 л/100км
Змішаний13.00 л/100км
Траса9.30 л/100км
Об'єм бака72 л