Alpina BMW D10 2.9 л 245 к.с. (1999–2003)
Alpina BMW D10 — Універсал
Двигун
| Об'єм | 2.9 л (2926 см³) |
| Потужність | 245 к.с. @ 3500 об/мин |
| Крутний момент | 500 Нм @ 1800 об/мин |
| Тип палива | дизель |
| Система впрыска | нерозподіленe впорскування |
| Турбонаддув | Tурбонаддув |
| Циліндрів | 6 |
| Расположение цилиндров | V |
| Диаметр цилиндра | 84.00 мм |
| Ход поршня | 88.00 мм |
| Клапанів на циліндр | 4 |
| ГРМ | DOHC |
| Расположение двигателя | Переднє, Поздовжнє |
| Охлаждение | рідинне |
| Ступінь стиснення | 16.00 |
Трансмісія
| Трансмісія | АКПП |
| Передач | 5 |
| Привід | Задній |
Шасі та підвіска
| Передня підвіска | Поперечный рычаг |
| Задня підвіска | Винтовая пружина |
| Передні гальма | Дискові вентильовані гальма |
| Задні гальма | Дискові вентильовані гальма |
| Шини | 235/40 - 265/35 ZR 18 |
| Кліренс | 120 мм |
Витрата палива
| Місто | 10.10 л/100км |
| Змішаний | 7.70 л/100км |
| Траса | 6.30 л/100км |
| Об'єм бака | 70 л |