RU | UK | EN

Peugeot 308 1.6 л 175 к.с. (2007–2010)

Peugeot 308 — Хетчбек

Peugeot 308 1.6 л 175 к.с. (2007–2010)
Peugeot 308 1.6 л 175 к.с. (2007–2010)
Peugeot 308 1.6 л 175 к.с. (2007–2010)
Peugeot 308 1.6 л 175 к.с. (2007–2010)
Peugeot 308 1.6 л 175 к.с. (2007–2010)
Peugeot 308 1.6 л 175 к.с. (2007–2010)
Peugeot 308 1.6 л 175 к.с. (2007–2010)
Peugeot 308 1.6 л 175 к.с. (2007–2010)
Peugeot 308 1.6 л 175 к.с. (2007–2010)
Peugeot 308 1.6 л 175 к.с. (2007–2010)
Peugeot 308 1.6 л 175 к.с. (2007–2010)
Peugeot 308 1.6 л 175 к.с. (2007–2010)
Peugeot 308 1.6 л 175 к.с. (2007–2010)
Peugeot 308 1.6 л 175 к.с. (2007–2010)
Peugeot 308 1.6 л 175 к.с. (2007–2010)
Peugeot 308 1.6 л 175 к.с. (2007–2010)
Peugeot 308 1.6 л 175 к.с. (2007–2010)
Peugeot 308 1.6 л 175 к.с. (2007–2010)
Peugeot 308 1.6 л 175 к.с. (2007–2010)
Peugeot 308 1.6 л 175 к.с. (2007–2010)
Peugeot 308 1.6 л 175 к.с. (2007–2010)
Peugeot 308 1.6 л 175 к.с. (2007–2010)
Peugeot 308 1.6 л 175 к.с. (2007–2010)
Peugeot 308 1.6 л 175 к.с. (2007–2010)
Peugeot 308 1.6 л 175 к.с. (2007–2010)
Peugeot 308 1.6 л 175 к.с. (2007–2010)
Peugeot 308 1.6 л 175 к.с. (2007–2010)
Peugeot 308 1.6 л 175 к.с. (2007–2010)
Peugeot 308 1.6 л 175 к.с. (2007–2010)
Peugeot 308 1.6 л 175 к.с. (2007–2010)
Peugeot 308 1.6 л 175 к.с. (2007–2010)
Двигун
Об'єм1.6 л (1598 см³)
Потужність175 к.с. @ 6000 об/мин
Крутний момент240 Нм @ 1600 об/мин
Тип паливабензин
Система впрыскабагатоточковий впорскування
ТурбонаддувТурбонаддув з інтеркулером
Циліндрів4
Расположение цилиндровR
Диаметр цилиндра77.00 мм
Ход поршня85.80 мм
Клапанів на циліндр4
ГРМDOHC
Расположение двигателяПереднє, Поперечне
Охлаждениерідинне
Ступінь стиснення10.50
Викиди CO₂180 г/км
Трансмісія
ТрансмісіяМКПП
Передач6
ПривідПередній
Шасі та підвіска
Передня підвіскаТипа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости
Задня підвіскаПолузависимая, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости
Передні гальмаДискові вентильовані гальма
Задні гальмадискові гальма
Шини225/40R18
Кліренс160 мм
Витрата палива
Місто10.70 л/100км
Змішаний7.60 л/100км
Траса5.70 л/100км
Об'єм бака60 л